PRODUCT 製品一覧
フィメールアダプター Gネジ ミリサイズ
						●1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。
●空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。
●製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。
●食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。
●ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。					
- 用途
- 
                    	●食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。
 ●使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。
 ●浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
- 詳細説明
- 
                    	●使用流体:水・飲料系
 ●使用温度範囲:34~140°F/0~60℃
 ●使用ホース種類:ポリエチレン(PE)、ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PU)
 ●生産国:韓国
| 商品コード | 型式 | φD(mm) | φP(mm) | T(G) | L(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | ΦE(mm) | 販売単位 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00906932 | HCF 04G01B | 4 | 17.6 | 1/8 | 26.9 | 6.0 | 14.7 | 17 | 19.2 | 10個入 | 2,880 | 
| 00910673 | HCF 06G01B | 6 | 17.6 | 1/8 | 27.1 | 6.0 | 16.1 | 17 | 19.2 | 10個入 | 3,490 | 
| 00906933 | HCF 06G02B | 6 | 17.6 | 1/4 | 29.1 | 8.5 | 16.1 | 19 | 21.5 | 10個入 | 3,480 | 
| 00910674 | HCF 06G03B | 6 | 15.0 | 3/8 | 29.6 | 9.0 | 16.1 | 24 | 27.3 | 10個入 | 4,130 | 
| 00910675 | HCF 06G06B | 6 | 15.5 | 3/4 | 34.2 | 7.0 | 16.1 | 36.7 | 41.6 | 5個入 | 9,450 | 
| 00910679 | HCF 08G01B | 8 | 17.6 | 1/8 | 27.5 | 6.0 | 17.5 | 17 | 19.2 | 10個入 | 3,690 | 
| 00906934 | HCF 08G02B | 8 | 17.6 | 1/4 | 29.5 | 8.5 | 17.5 | 19 | 21.5 | 10個入 | 3,480 | 
| 00910680 | HCF 08G03B | 8 | 17.6 | 3/8 | 31.0 | 9.0 | 17.5 | 24 | 27.3 | 10個入 | 4,130 | 
| 00910681 | HCF 08G04B | 8 | 20.0 | 1/2 | 38.0 | 12.5 | 17.5 | 27 | 30.0 | 5個入 | 3,180 | 
| 00910682 | HCF 08G06B | 8 | 20.0 | 3/4 | 36.6 | 7.0 | 17.5 | 36.7 | 41.6 | 5個入 | 9,530 | 
| 00910686 | HCF 10G02B | 10 | 23.0 | 1/4 | 34.5 | 8.5 | 20.1 | 19 | 21.5 | 10個入 | 5,380 | 
| 00910687 | HCF 10G03B | 10 | 23.0 | 3/8 | 37.0 | 9.0 | 20.1 | 24 | 27.3 | 5個入 | 3,060 | 
| 00910688 | HCF 10G04B | 10 | 20.0 | 1/2 | 38.3 | 12.5 | 20.1 | 27 | 30.0 | 5個入 | 3,300 | 
| 00910689 | HCF 10G05B | 10 | 20.0 | 5/8 | 38.1 | 13.5 | 20.1 | 29 | 32.0 | 5個入 | 3,300 | 
| 00910690 | HCF 10G06B | 10 | 20.0 | 3/4 | 36.9 | 7.0 | 20.1 | 36.7 | 41.6 | 5個入 | 9,580 | 
 
				 
						 
									 
									 
									 
									 
									